Jana
Jednosobni stanKapaciteta do 4 osobe
- Odvojena spavaća soba
- Dnevna soba sa ugaonom garniturom na razvlačenje
- Terasa
- Kupatilo sa tuš kabinom
- Klima uređaj
- TV
- Internet
Cena od
€ 40
Amenities
Kalendar raspoloživosti
Slobodno
Delimično rezervisano
Zauzeto
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
Februar 2025 | ||||||
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 € 40 | 02 € 40 | |||||
03 € 40 | 04 € 40 | 05 € 40 | 06 € 40 | 07 € 40 | 08 € 40 | 09 € 40 |
10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 |
17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 |
24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 |
Mart 2025 | ||||||
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 € 40 | 02 € 40 | |||||
03 € 40 | 04 € 40 | 05 € 40 | 06 € 40 | 07 € 40 | 08 € 40 | 09 € 40 |
10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 |
17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 |
24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 |
31 € 40 |
April 2025 | ||||||
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 € 40 | 02 € 40 | 03 € 40 | 04 € 40 | 05 € 40 | 06 € 40 | |
07 € 40 | 08 € 40 | 09 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 |
14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 |
21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 |
28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 |